![]() |
![]() |
![]() |
Gymnastics: Where fun and fitness come together |
September 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
September Actvity
No classes Sep. 5 .. Labor Day
Session 2 - Sep. 19 - Oct. 15 (discount week Sep 12 - Sep. 17)
October 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
October Actvity
Session 3 - Oct. 17 - Nov. 7 (discount week Oct. 10 - Oct. 15)
November 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
November Actvity
Session 4 - Nov. 14 - Dec. 10 (discount week Nov. 7 - Nov.
12)
No classes Nov. 24 .. Thanksgiving
December 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December Actvity
Session 5 - Dec. 12 - Jan. 14 (discount week Dec. 5 - Dec.
9)
No classes Dec. 24 - Jan. 1 .. Holiday Break
January 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
January Actvity
Session 6 - Jan. 16 - Feb. 11 (discount week Jan 9 - Jan. 15)
February 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
February Actvity
Session 7 - Feb. 13 - Mar. 17 (discount week Feb. 7 - Feb. 12)
March 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
March Actvity
No classes Mar. 5 - Mar. 10 .. Spring Break
Session 8 - Mar. 19 -
Apr. 21 (discount week Mar. 12 - Mar. 17)
April 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
April Actvity
Session 9 - Apr. 23 - May. 26 (discount week Apr. 16 - Apr. 26)
May 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
May Actvity
Time-To-shine: 5th - 6th - 7th
Summer Session: begins May 31 (11-weeks)
No classes on (28th) Memorial Day
June 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
June Actvity
TBA
July 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
July Actvity
TBA
August 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August Actvity
TBA


